檢測原理 | 光散射原理 |
檢測量程 | 0~1000μg/m3(可檢測到30㎎/m3) |
上電穩(wěn)定時間 | ≤8s |
數據刷新頻率 | 1s |
檢測精度 | PM1.0:±10μg/m3 or ±10%讀數 PM2.5:±10μg/m3 or ±10%讀數 PM10 :±15μg/m3 or ±15%讀數 TSP:±20μg/m3or±20%讀數 (25℃±2℃, 50±10%RH環(huán)境條件,采用與國站對標的溯源系統(tǒng)) |
工作條件 | -40°C~70℃, 0~95%RH(非凝結) |
儲存條件 | -40°C~85°C, 0~95%RH(非凝結) |
工作電壓 | DC 5.0V±0.1V; 紋波<50mV |
工作電流 | ≤250mA |
待機電流 | <20mA |
信號輸出 | ① UART_TTL(3.3V/5V) ② IIC(3.3V/5V) |
產品尺寸 | W85*H74*D24.9(mm) |
以上功能和規(guī)格請以正式產品技術規(guī)格書為準。如需獲取更多技術信息,請聯(lián)系: 027-81628813