四方光電在室內(nèi)環(huán)境品質(zhì)監(jiān)測領(lǐng)域再度開拓創(chuàng)新,為客戶帶來更優(yōu)性能、更低成本的解決方案?;诜欠止饧t外(NDIR)技術(shù)的雙引擎、雙光源紅外二氧化碳傳感器CM1109,其具有更高的精度,更好的穩(wěn)定性,更長的壽命表現(xiàn)。
檢測原理 | 非分光紅外技術(shù)(NDIR) |
檢測量程 | 400~5000ppm(可擴展至10000ppm) |
上電穩(wěn)定時間 | ≤30s |
數(shù)據(jù)刷新頻率 | 1s |
檢測精度 | 居民住宅用途:±(50ppm+5%讀數(shù)) 商業(yè)用途(通風(fēng)控制,降低能耗):±(50ppm+3%讀數(shù)) 安全及計量用途:±(30ppm+3%讀數(shù)) |
工作條件 | -10°C~50°C, 0~95%RH以下(非凝結(jié)) |
儲存條件 | -30°C~70°C, 0~95%RH以下(非凝結(jié)) |
工作電壓 | DC 5V±0.1V |
平均工作電流 | ≤45mA@(5V) |
信號輸出 | ① UART_TTL(3.3V/5V) ② IIC ③ PWM |
產(chǎn)品尺寸 | W33*H20.3*D11.4(mm)(不含插針) |
*具體參數(shù)請以規(guī)格書為準,如需獲取更多技術(shù)信息,請聯(lián)系:027-81628813