檢測原理 | 非分光紅外技術(NDIR) |
檢測氣體 | CO、CH4、CO2 |
檢測范圍 | 0~3500ppm(0%~0.35%vol.),0~10% vol(CO2) |
分辨率 | CO、CH4:1ppm CO2:10ppm |
檢測精度 | ±1% F.S. |
最大線性誤差 | ±1% F.S. |
響應時間 | T10~T90:<300ms;@1L/min |
漂移特性 | CO:≤10ppm(30s內) CH4:≤1%F.S. (30s內) |
工作條件 | -10℃~45℃,0~90%RH以下 (非凝結) |
工作電源 | +12V±10%Vdc;600mA max |
信號輸出 | RS232,115200bps,更新頻率:16HZ |
尺寸 | W183*H65.6*D70(mm) |
*具體參數(shù)請以規(guī)格書為準,如需獲取更多技術信息,請聯(lián)系:027-81628813。